أهم أبطال الدوري الألماني عبر تاريخه
تاريخ الدوري الألماني
تعود بدايات بطولات كرة القدم الألمانية إلى فترة بعيدة، حيث تم تأسيس دوري بوندسليغا في عام 1963، والإشراف عليه حاليًا يتم من قبل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم. وقد بدأ الدوري بعدد 16 ناديًا، والتي تعد من أبرز الأندية المحترفة في ألمانيا، وهي:
- كايزرسلاوترن
- كولن
- ساربروكن
- نورنبرغ
- دويسبورغ
- آينتراخت فرانكفورت
- بوروسيا دورتموند
- آينتراخت براونشفايغ
- كارلشروهر
- هيرتا برلين
- بروسيا مونستر
- شتوتغارت
- هامبورغ
- بايرن ميونخ
- شالكة 04
- فيردر بريمن
أهم أبطال الدوري الألماني
شهد الدوري الألماني تتويج العديد من الأندية بالبطولة، ومن أبرز الأندية التي حققت اللقب منذ بدء المنافسات:
السنة | النادي البطل |
2021 | بايرن ميونيخ |
2020 | بايرن ميونيخ |
2019 | بايرن ميونيخ |
2018 | بايرن ميونيخ |
2017 | بايرن ميونيخ |
2016 | بايرن ميونيخ |
2015 | بايرن ميونيخ |
2014 | بايرن ميونيخ |
2013 | بايرن ميونيخ |
2012 | بوروسيا دورتموند |
2011 | بوروسيا دورتموند |
2010 | بايرن ميونيخ |
2009 | فولفسبورغ |
2008 | بايرن ميونيخ |
2007 | شتوتغارت |
2006 | بايرن ميونيخ |
2005 | بايرن ميونيخ |
2004 | فيردر بريمن |
2003 | بايرن ميونيخ |
2002 | بوروسيا دورتموند |
2001 | بايرن ميونيخ |
2000 | بايرن ميونيخ |
1999 | بايرن ميونيخ |
1998 | كايزرسلاوترن |
1997 | بايرن ميونيخ |
1996 | بوروسيا دورتموند |
1995 | بوروسيا دورتموند |
1994 | بايرن ميونيخ |
1993 | فيردر بريمن |
1992 | شتوتغارت |
1991 | كايزرسلاوترن |
1990 | بايرن ميونيخ |
1989 | بايرن ميونيخ |
1988 | فيردر بريمن |
1987 | بايرن ميونيخ |
1986 | بايرن ميونيخ |
1985 | بايرن ميونيخ |
1984 | شتوتغارت |
1983 | هامبورغ |
1982 | هامبورغ |
1981 | بايرن ميونيخ |
1980 | بايرن ميونيخ |
1979 | هامبورغ |
1978 | كولن |
1977 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
1976 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
1975 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
1974 | بايرن ميونيخ |
1973 | بايرن ميونيخ |
1972 | بايرن ميونيخ |
1971 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
1970 | بوروسيا مونشنغلادباخ |
1969 | بايرن ميونيخ |
1968 | نورنبرغ |
1967 | آينتراخت براونشفايغ |
1966 | ميونخ 1860 |
1965 | فيردر بريمن |
1964 | كولن |
1963 | بوروسيا دورتموند |
1962 | كولن |
1961 | نورنبرغ |
1960 | هامبورغ |
1959 | آينتراخت فرانكفورت |
1958 | شالكه 04 |
1957 | بوروسيا دورتموند |
1956 | بوروسيا دورتموند |
1955 | روت فايس إيسن |
1954 | هانوفر 96 |
1953 | كايزرسلاوترن |
1952 | شتوتغارت |
1951 | كايزرسلاوترن |
1950 | شتوتغارت |
1949 | مانهايم |
1948 | نورنبرغ |
1944 | درسدن |
1943 | درسدن |
1942 | شالكه 04 |
1941 | رابيد فين |
1940 | شالكه 04 |
1939 | شالكه 04 |
1938 | هانوفر 96 |
1937 | شالكه 04 |
1936 | نورنبرغ |
1935 | شالكه 04 |
1934 | شالكه 04 |
1933 | دوسلدورف فورتونا 1911 |
1932 | بايرن ميونيخ |
1931 | هيرتا |
1930 | هيرتا |
1929 | فورث |
1928 | هامبورغ |
1927 | نورنبرغ |
1926 | فورث |
1925 | نورنبرغ |
1924 | نورنبرغ |
1923 | هامبورغ |
1922 | هامبورغ |
1921 | نورنبرغ |
1920 | نورنبرغ |
1914 | فورق |
1913 | لايبزج |
1912 | كيل |
1911 | فيكتوريا برلين |
1910 | كارلشروهر |
1909 | فونيكس كارلشروهر |
1908 | فيكتوريا برلين |
1907 | فريبيرغ |
1906 | لايبزج |
1905 | برلين 92 |
1903 | لايبزج |
هيكل الدوري الألماني[/h2>
يتكون الدوري الألماني من خمسة مستويات، وهي على النحو التالي:
- بوندسليغا: يعد الأعلى بين مستويات الدوري، ويتضمن 20 فريقًا محترفًا، ويخضع لإدارة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم المحترفة.
- بوندسليغا 2: الدوري الأدنى بعد بوندسليغا حيث يتنافس فيه 20 فريقًا أيضًا، وتديره رابطة الدوري الألماني لكرة القدم المحترفة.
- ليغا 3: وهو أدنى دوري للمحترفين، ويضم 18 فريقًا، مع إمكانية الترقيات.
- المستوى الرابع: يشمل دوري شبه المحترفين، ويتكون من خمسة أقسام إقليمية، ويديره الاتحاد الألماني لكرة القدم.
- المستوى الخامس: دوري للهواة يشمل العديد من الأقسام، وتديره رابطات كرة القدم الألمانية المختلفة.